«Полярный LV»-Н - самый современный и высокоэффективный спиртоустойчивый плёнкообразующий пенообразователь низкой кратности для тушения водорастворимых горючих жидкостей (кетоны, спирты, эфиры и т.д.). Благодаря своей низкой вязкости может применяться во всех существующих системах пенного пожаротушения, в том числе в передвижной пожарной технике, без ограничений.
Пенообразователь «Полярный LV»-Н – фторсинтетический плёнкообразующий спиртоустойчивый пенообразователь целевого назначения низкой вязкости, предназначенный для приготовления водных растворов, используемых при тушении пожаров водорастворимых и водонерастворимых горючих жидкостей пеной низкой, средней и высокой кратности с использованием питьевой, жесткой и морской воды.
В соответствии с ГОСТ Р 50588-2012 и международной классификацией пенообразователь «Полярный LV»-Н относится к типу AFFF/AR-LV.
Пенообразователь не содержит в своем составе перфтороктансульфонатов (PFOS), перфтороктановой кислоты (PFOA) и ее солей.
Выпускаются модификации с объёмным содержанием концентрата пенообразователя в рабочем растворе 1%, 3% и 6%.
Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
---|---|---|
Внешний вид | Однородная жидкость без осадка и расслоения | По ГОСТ Р 50588 п. 5.2 |
Плотность при 20 ºС, кг/м3, в пределах | 1000-1100 | По ГОСТ 18995.1 |
Кинематическая вязкость при 20 ºС, мм2×с-1, не более | 100 | По ГОСТ 33 |
Динамическая вязкость, Па•с, не более | 0,11 | По ГОСТ 1929 |
Водородный показатель рН пенообразователя | 6,5-8,5 | По ГОСТ 22567.5 |
Температура застывания, ºС, не выше | Минус 15 | По ГОСТ 18995.5 |
Кратность пены из рабочего раствора с использованием питьевой, жесткой и морской воды: | По ГОСТ Р 50588 п. 5.3 | |
-низкая, не менее | 20 | |
Показатель устойчивости пены с использованием питьевой, жесткой и морской воды: | По ГОСТ Р 50588 п. 5.3 | |
- низкой кратности, не менее | 300 | |
Время тушения н-гептана при установленной интенсивности подачи рабочего раствора с использованием питьевой воды, с, не более: | По ГОСТ Р 50588 п. 5.4 | |
-пеной низкой кратности при интенсивности (0,059±0,002) дм3/(м2•с) | 90 | |
Время тушения н-гептана при установленной интенсивности подачи рабочего раствора с использованием жесткой и морской воды, с, не более: | По ГОСТ Р 50588 п. 5.4 | |
-пеной низкой кратности при интенсивности (0,059±0,002) дм3/(м2•с) | 120 | |
Время тушения ацетона (изопропанола), с, не более: | По ГОСТ Р 53280.1 п. 5.1.1 | |
-пеной низкой кратности при интенсивности подачи (0,110 ± 0,002) дм3/(м2•с) | 180 | |
Время повторного воспламенения модельного очага после тушения пеной с использованием питьевой воды, с, не менее: | По ГОСТ Р 50588 п. 5.4 | |
-низкой кратности | 700 | |
Время повторного воспламенения модельного очага после тушения пеной с использованием жесткой и морской воды, с, не менее: | По ГОСТ Р 50588 п. 5.4 | |
- низкой кратности | 450 | |
Время повторного воспламенения ацетона в модельном очаге при тушении пеной низкой кратности при интенсивности подачи (0,110±0,002) дм3/(м2•с), с, не менее | 600 | По ГОСТ 53280.1 п. 5.1.1 |
Поверхностное натяжение рабочего раствора при температуре 20 °С, мН/м, не более | 18,5 | По ГОСТ Р 50588 п. 5.8 |
Межфазное натяжение на границе раздела с н-гептаном водного раствора пенообразователя при температуре 20 °С, мН/м, не менее | 1,5 | По ГОСТ Р 50588 п. 5.8 |
Примечания:
- показатели качества распространяются на модификации пенообразователя с температурой застывания до минус 50 °С;
- питьевая вода по ГОСТ 51232;
- модель жесткой воды по ГОСТ Р 50588 Приложение А;
- модель морской воды по ГОСТ Р 50588 Приложение Б.
Вид нефтепродукта | Нормативная интенсивность подачи раствора пенообразователя, л•м-2•с-1 | |
---|---|---|
пена низкой кратности на поверхность | пена низкой кратности в слой | |
Бензин АИ-80, керосин | 0,05 | 0,10 |
Бензин АИ-92 | 0,05 | 0,13 |
Нефть и нефтепродукты с температурой вспышки 28 °С и ниже | 0,07 | 0,10 |
Нефть и нефтепродукты с температурой вспышки более 28 °С | 0,05 | 0,08 |
Стабильный газовый конденсат | 0,10 | 0,14 |
Способ подачи | Нормативная интенсивность подачи раствора пенообразователя, л•м-2•с-1 |
---|---|
Пена низкой кратности на поверхность горючей жидкости | |
"Мягкий" | 0,13 |
"Жесткий" | 0,20 |
Модификации пенообразователя | Температура застывания, ºС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
минус 15 | минус 20 | минус 25 | минус 30 | минус 35 | минус 40 | минус 45 | минус 50 | |
«Полярный LV»-1Н | + | - | - | - | - | - | - | - |
«Полярный LV»-3Н | + | + | + | + | + | + | + | - |
«Полярный LV»-6Н | + | + | + | + | + | + | + | + |