- Главная
- Продукция
- Пенообразователи для пожаротушения
- Синтетические углеводородные пенообразователи
- Пенообразователь ПО-НСВ «АВИА»
Данный пенообразователь предназначен для ликвидации аварий на воздушном транспорте. Обладает наилучшей стойкостью пены по сравнению с любыми другими пенообразователями. Поэтому используется аэродромными службами для покрытия пеной взлётно-посадочных полос в случаях экстренной посадки самолётов. При этом пенная шапка сохраняется на бетонном покрытии до нескольких суток.
Если для решения ваших задач необходима пена с наилучшими пенообразующими и устойчивыми свойствами, то этот пенообразователь для Вас.
Углеводородный синтетический пенообразователь целевого назначения ПО-6НСВ «АВИА» Модификация пенообразователя ПО-6НСВ «АВИА» выпускается по ТУ 2481-001-80824910- 2012, соответствует требованиям ГОСТ Р 50588-2012, требованиям Гражданской авиации. Применяется для приготовления рабочих растворов пенообразователя с питьевой и жесткой водой.
| Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
|---|---|---|
| Внешний вид | Однородная жидкость без осадка и расслоения | По ГОСТ Р 50588, п. 5.2 |
| Плотность при 20 ºС, мм2•с-1, не более | 1000-1100 | По ГОСТ 18995.1 |
| Кинематическая вязкость при 20 ºС, мм2•с-1, не более | 100 | По ГОСТ 33 |
| Динамическая вязкость, Па•с, не более | 0,11 | По ГОСТ 1929 |
| Водородный показатель рН пенообразователя | 6,5-8,5 | По ГОСТ 22567.5 |
| Температура застывания, °С, не выше | Минус 5 | По ГОСТ 18995.5 |
| Кратность пены из рабочего раствора с использованием питьевой и жесткой воды: | По ГОСТ Р 50588 п. 5.3 | |
| - низкая, не более | 20 | |
| - средняя, не более | 80 | |
| - высокая, не более | 200 | |
| Устойчивость пены с использованием питьевой и жесткой воды, с, не менее: | По ГОСТ 50588 п. 5.3 | |
| - низкой кратности | 400 | |
| - средней кратности | 600 | |
| - высокой кратности | 180 | |
| Стойкость пены средней кратности на бетоне, мин., не менее | 50 | По СТ СПАСОП №01 Приложение 2 |
| Интенсивность подачи водного раствора пенообразователя, дм3/(м2•с), не более | 0,14 | По СТ СПАСОП №01 Приложение 1 |
| Время тушения н-гептана на стендевой установке пеной средней кратности с использованием питьевой и жесткой воды при интенсивности подачи рабочего раствора (0,032±0,002)дм3/ (м2•с), с, не более | 250 | По ГОСТ 50588 п. 5.5 |
| Время тушения н-гептана пеной средней кратности с использованием питьевой и жесткой воды при интенсивности подачи рабочего раствора (0,032±0,002)дм3/ (м2•с), с, не более | 300 | По ГОСТ Р 50588 п. 5.6 |
| Поверхностное натяжение рабочего раствора, мН/м, не более | 32 | По ГОСТ Р 53280.2 п. 5.2.1 |
| Показатель смачивающей способности с использованием питьевой воды, с, не более | 45 | По ГОСТ Р 50588 п. 5.9 |
Примечания:
- питьевая вода по ГОСТ 51232;
- модель жесткой воды по ГОСТ Р 50588 (Приложение А).
| Вид нефтепродукта | Нормативная интенсивность подачи раствора пенообразователя, л•м-2•с-1 |
|---|---|
| Бензин АИ-80, керосин | 0,08 |
| Бензин АИ-92 | 0,15 |
| Нефть и нефтепродукты с температурой вспышки 28 ºС и ниже | 0,12 |
| Нефть и нефтепродукты с температурой вспышки более 28 ºС | 0,08 |
| Стабильный газовый конденсат | 0,05 |
Пример записи пенообразователя в других документах и (или) при заказе: