- Главная
- Продукция
- Пенообразователи для пожаротушения
- Огнетушащие вещества ОТВ
- Огнетушащее вещество ОТВ
Огнетушащее вещество ОТВ предназначено для использования в качестве огнетушащего вещества в огнетушителях и системах пожаротушения.
Огнетушащее вещество ОТВ представляет собой водный раствор поверхностно-активных веществ с функциональными и стабилизирующими добавками.
| Наименование показателя | Значение показателя | Методы испытаний | ||
|---|---|---|---|---|
| ОТВ-В | ОТВ-У | ОТВ-Ф | ||
| Внешний вид | Однородная жидкость без осадка и расслоения | Однородная жидкость без осадка и расслоения | Однородная жидкость без осадка и расслоения | ГОСТ Р 50588, п. 5.1 |
| Плотность при 20 ºС, мм2•с-1, не более | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | ГОСТ 18995.1 |
| Кинематическая вязкость при 20 ºС, мм2•с-1, не более | 200 | 200 | 200 | ГОСТ 33 |
| Динамическая вязкость, Па•с, не более | 6,0 – 10,0 | 6,0 – 10,0 | 6,0 – 10,0 | ГОСТ 22567.5 |
| Водородный показатель (рН) | 0…-50 °С | 0…-50 °С | 0…-50 °С | ГОСТ 18995.5 |
| Температура застывания, °С | 9 | — | — | ГОСТ Р 50588 приложение 1 |
| Низкая кратность пены из рабочего раствора с использованием питьевой, жесткой и морской воды, не более | 1 | — | — | Пункт 5.1 настоящих ТУ |
| Кратность пены: | — | По ГОСТ Р 50588 п. 5.3 | ||
| - низкая кратность, не более | 20 | 20 | ||
| - средняя кратность, не менее | 60 | 40 | ||
| Поверхностное натяжение, мН/м | не более 35 | — | не более 21 | ГОСТ Р 50003 |
| Межфазное натяжение на границе ОТВ – н-гептан, мН/м | — | — | не более 5 | ГОСТ Р 50003 |
| Коэффициент растекания Гаркинса, не менее | — | — | 5 | Пункт 5.2 настоящих ТУ |
|
Огнетушащая способность: |
ГОСТ Р 51057 приложение В | |||
| - ранг модельного очага пожара класса А при объёме ОТВ 4-6 литров, не ниже | 1А | 1А | 1А | |
| - ранг модельного очага пожара класса В при объёме ОТВ 4-6 литров, не ниже | 34В | 34В | 34В | |