- Главная
- Продукция
- Пенообразователи для пожаротушения
- Синтетические углеводородные пенообразователи
- Пенообразователь ПО-НСВ «МОРЕ»
Пенообразователь целевого назначения, предназначенный для приготовления рабочих растворов с использованием питьевой, жесткой и морской воды. Используется в системах пожаротушения судов, плавучих сооружений, а также в портах и припортовых объектах. Обеспечивает все преимущества синтетических пенообразователей при тушении пожаров с использованием морской воды.
Углеводородный синтетический пенообразователь целевого назначения ПО-НСВ «МОРЕ». Выпускаются по ТУ 2481-001-80824910-2012 следующие модификации пенообразователя ПО-НСВ «МОРЕ»: ПО–1НСВ «МОРЕ», ПО–3НСВ «МОРЕ», ПО-4НСВ «МОРЕ», ПО–6НСВ «МОРЕ», которые соответствуют требованиям ГОСТ Р 50588-2012, требованиям Российского речного регистра и Российского морского регистра. Применяются для приготовления рабочих растворов пенообразователя с питьевой, жесткой и морской водой.
| Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
|---|---|---|
| Внешний вид | Однородная жидкость без осадка и расслоения | По ГОСТ Р 50588, п. 5.2 |
| Плотность при 20 ºС, мм2•с-1, не более | 1000-1100 | По ГОСТ 18995.1 |
| Кинематическая вязкость при 20 ºС, мм2•с-1, не более | 100 | По ГОСТ 33 |
| Динамическая вязкость, Па•с, не более | 0,11 | По ГОСТ 1929 |
| Водородный показатель рН пенообразователя | 6,5-8,5 | По ГОСТ 22567.5 |
| Температура застывания, °С, не выше | Минус 3 | По ГОСТ 18995.5 |
| Кратность пены из рабочего раствора с использованием питьевой и жесткой воды: | По ГОСТ Р 50588 п. 5.3 | |
| - низкая, не более | 20 | |
| - средняя, не более | 60 | |
| - высокая, не более | 200 | |
| Устойчивость пены с использованием питьевой и жесткой воды, с, не менее: | По ГОСТ 50588 п. 5.3 | |
| - низкой кратности | 200 | |
| - средней кратности | 180 | |
| - высокой кратности | 120 | |
| Время тушения н-гептана на стендевой установке пеной средней кратности с использованием питьевой и жесткой воды при интенсивности подачи рабочего раствора (0,032±0,002)дм3/ (м2•с), с, не более | 250 | По ГОСТ 50588 п. 5.5 |
| Время тушения н-гептана пеной средней кратности с использованием питьевой и жесткой воды при интенсивности подачи рабочего раствора (0,032±0,002)дм3/ (м2•с), с, не более | 300 | По ГОСТ Р 50588 п. 5.6 |
| Поверхностное натяжение рабочего раствора, мН/м, не более | 32 | По ГОСТ Р 53280.2 п. 5.2.1 |
| Показатель смачиващей способности, с, не более | 45 | По ГОСТ Р 50588 п. 5.9 |
| Показатель смачивающей способности с использованием жесткой воды, с, не более | 9 | По ГОСТ Р 50588 п. 5.10 |
Примечания:
- показатели качества распространяются на модификации пенообразователя с температурой застывания до минус 50 ºС;
- питьевая вода по ГОСТ 51232;
- модель жесткой воды по ГОСТ Р 50588 (Приложение А);
- модель морской воды по ГОСТ Р 50588 (Приложение Б).
| Вид нефтепродукта | Нормативная интенсивность подачи раствора пенообразователя, л•м-2•с-1 |
|---|---|
| Бензин АИ-80, керосин | 0,08 |
| Бензин АИ-92 | 0,15 |
| Нефть и нефтепродукты с температурой вспышки 28 ºС и ниже | 0,12 |
| Нефть и нефтепродукты с температурой вспышки более 28 ºС | 0,08 |
| Стабильный газовый конденсат | 0,05 |
Пример записи пенообразователя в других документах и (или) при заказе:
| Модификации пенообразователя | Температура застывания, ºС | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| минус 3 | минус 5 | минус 10 | минус 15 | минус 20 | минус 25 | минус 30 | минус 35 | минус 40 | минус 45 | минус 50 | |
| ПО-1НСВ | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПО-3НСВ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| ПО-6НСВ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |