FFFP протеиновый фторсодержащий плёнкообразующий пенообразователь целевого назначения для тушения горючих жидкостей.
Пенообразователь ПО-3FP - эффективный пенообразователь для пожаротушения на протеиновой основе. Наилучшее решение для тушения затяжных очагов пожаров.
Пенообразователь ПО-3FP фторпротеиновый плёнкообразующий пенообразователь целевого назначения, предназначенный для приготовления водных растворов, используемых при тушении пожаров классов А и В пеной низкой, средней и высокой кратности с использованием питьевой, жесткой и морской воды, а также для подслойного тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах.
Пенообразователь представляет собой смесь фторсодержащих и поверхностно-активных веществ на протеиновой основе со стабилизирующими добавками.
Пенообразователь ПО-3FP в зависимости от марки применяется в виде водных растворов с объёмной долей 3% и 6%.
Пенообразователь по своим параметрам соответствует ГОСТ Р 50588-2012, ГОСТ Р 53280.2-2010 и ТУ 2412-001-77051215-2012.
Наименование показателя | Норма | Метод испытания | |
---|---|---|---|
Внешний вид ПО | Однородная жидкость без расслоения, с осадком не более 25% |
ГОСТ Р 50588, (5.2) | |
Плотность ПО при 20 ºС, кг/м3 | 1000-1200 | ГОСТ 18995.1 | |
Кинематическая вязкость ПО при 20 ºС, мм2/с, не более | 100 | ГОСТ 33 | |
Динамическая вязкость ПО, Па•с, не более | 0,11 | ГОСТ 1929 | |
Водородный показатель рН пенообразователя при 20 ºС | 6,5-8,5 | ГОСТ 22567.5 | |
Температура застывания ПО с концентрацией рабочего раствора, °С, не выше | Минус 15 | ГОСТ 18995.5 | |
Кратность пены рабочего раствора ПО: | Низкая, не более | 20 | ГОСТ Р 50588 (5.3) |
Средняя, не менее | 40 | ||
Высокая, не менее | 200 | ||
Устойчивость (время выделения 50 % жидкости) пены, с, не менее: | низкой кратности | 120 | ГОСТ Р 50588 (5.3) |
средней кратности | 120 | ||
высокой кратности | 60 | ||
Время тушения н-гептана при заданной интенсивности подачи рабочего раствора (0,059±0,002) дм³/м²∙с, пеной низкой кратности, с, не более | раствор ПО на питьевой воде | 90 | ГОСТ Р 50588 (5.4) |
раствор ПО на морской воде | 120 | ||
Время тушения н-гептана при заданной интенсивности подачи рабочего раствора (0,032±0,002) дм³/м²∙с, пеной средней кратности, с, не более | раствор ПО на питьевой воде | 100 | ГОСТ Р 50588 (5.6) |
раствор ПО на морской воде | 120 | ||
Время тушения н-гептана при заданной интенсивности подачи рабочего раствора (0,059±0,02) дм³/м²∙с, пеной высокой кратности, с, не более | раствор ПО на питьевой воде | 90 | ГОСТ Р 50588 (5.7) |
раствор ПО на морской воде | 120 | ||
Время повторного воспламенения модельного очага, после тушения пеной низкой кратности, с, не менее | раствор ПО на питьевой воде | 450 | ГОСТ Р 50588 (5.4) |
раствор ПО на морской воде | 330 | ||
Время повторного воспламенения модельного очага, после тушения пеной средней кратности, с, не менее | раствор ПО на питьевой воде | 400 | ГОСТ Р 50588 (5.6) |
раствор ПО на морской воде | 330 | ||
Поверхностное натяжение рабочего раствора ПО, мН/м, не более | 17,3 |
ГОСТ Р 50588 (5.8) |
|
Межфазное натяжение на границе раздела с гептаном рабочего раствора ПО при температуре 20 °С, мН/м, не менее | 2,5 |
ГОСТ Р 50588 (5.8) |
|
Коэффициент растекания водного раствора ПО по поверхности н-гептана при температуре 20 °С, мН/м, не менее | 0,3 |
ГОСТ Р 53280.2 (5.2.2) |
|
Время тушения н‑гептана подачей пены низкой кратности в слой горючего с интенсивностью (0,03±0,003) кг/м2∙с, не более |
раствор ПО на питьевой воде | 43 | ГОСТ Р 53280.2 (5.3) |
раствор ПО на морской воде | |||